I soci della Federazione Cooperative Raiffeisen divisi in 15 gruppi omogenei (31.12.2019)
Soci | Numero al 31.12.2019 | Soci individuali 31.12.2019 |
Casse Raiffeisen | 39 | 72.323 |
Cooperative frutticoltori e produttori sementi | 22 | 6.545 |
Cooperative vinicole | 14 | 3.298 |
Cooperative lattiero-casearie | 10 | 4.673 |
Cooperative di allevamento di bestiame | 7 | 11.718 |
Altre cooperative agricole | 12 | 1.529 |
Cooperative di consumo e di approvvigionamento | 13 | 7.941 |
Cooperative di gestione d´acqua | 15 | 5.144 |
Cooperative energetiche | 54 | 18.780 |
Cooperative edilizie e di parcheggio | 33 | 601 |
Cooperative di gestione di asili per l´infanzia e di centri culturali | 13 | 966 |
Cooperative sociali | 29 | 2.561 |
Altre cooperative* | 61 | 24.360 |
Associazioni e consorzi | 12 | 222 |
Enti senza obbligo di revisione* | 32 | - |
Totale | 366 | 160.661 |
* La cooperativa Sviluppo Città Brunico è stata trasformata in un’associazione ed è stata quindi cancellata dall’elenco delle “altre cooperative” e inserita tra gli enti senza obbligo di revisione.