Mitglieder des Raiffeisenverbandes Südtirol
Mitglieder | Anzahl 31.12.2011 | Einzelmitglieder Anzahl 31.12.2011 |
Raiffeisenkassen | 48 | 55.617 |
Obst- und Saatbaugenossenschaften | 27 | 7.263 |
Kellereigenossenschaften | 15 | 3.617 |
Molkereigenossenschaften | 15 | 5.703 |
Konsum- und Bezugsgenossenschaften | 14 | 9.416 |
Wassergenossenschaften | 15 | 4.846 |
Energiegenossenschaften | 61 | 13.212 |
Wohnbaugenossenschaften | 32 | 707 |
Kindergarten- und Kulturheimgenossenschaften | 18 | 1.414 |
Sozialgenossenschaften | 15 | 1.535 |
Sonstige Genossenschaften | 71 | 18.184 |
Genossenschaftsverbände | 13 | 472 |
Körperschaften ohne Revisionspflicht | 25 | |
Summe | 369 | 121.986 |

